«Утверждаю»
Директору МБУ « СШ №1»
____________ Магомедов Р.А.
20___г.
РАС П И С А Н И Е
тренировочных занятий тренеров МБУ « СШ №1»
на 2023 год.
1.Кикбоксинг
№ п/п | Ф.И.О. тренера | Этап подго-тов. (ТЭ,НП,СС,ВМС | Часы в неделю | Количество заним-ся | Понед. | Втор. | Среда. | Четв. | Пятн. | Субб. | Воскр. | Место проведения занятий |
1. | Ахмедов Зураб Эльдарович | ТЭ свыше 2-х ТЭ свыше 2-х | 12 12 | 10 10 | 18.30-21.30 | 18.30-21.30 | 18.30-21.30 | 18.30-21.30 | 18.30-21.30 | 18.30-21.30 | 9.00-12.00 12.00-15.00 | СОШ№34 Строит. Кол. |
2. | Набиев Шамиль Магомелович | ТЭ до 2-х | 8 | 10 | 19.30-20.30 | 19.30-20.30 | 19.30-20.30 | 19.30-20.30 | Шк-35 | |||
3. | Абдулазизов Чварихма Магомедович | ТЭ свыше 2-х | 12 12 | 10 10 | 18.30-21.30 | 18.30-21.30 | 18.30-10.30 | 18.30-21.30 | 18.30-21.30 | 18.30-21.30 | 9.00-11.00 14.00-17.00 | Шк-2 |
2.Волейбол
1. | Юсупов Ахмед Абдуллаевич | НП-2 | 8 | 14 | 13.30-16.00 | 13.30-16.00 | 13.30-16.00 | шк.11 | ||||
2. | Гаджиев Абдурахман Джапарович | ТЭ до 2-х | 10 | 12 | 12.00-14.30 | 12.00-14.30 | 17.00-19.30 | 12.00-14.30 | Шк.- 9 | |||
3. | Гафурова Айзанат Абдулмуслимовна | ТЭ до 2-х | 10 | 12 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-20.00 | 9.00-12.00 | Шк,.- 44 | |||
4. | Гаджимагомедов Рамазан Хайрудинович | ТЭ до 2-х НП-1 | 10 6 | 12 14 | 17.40-21.00 | 17.45-19.00 | 17.40-21.00 | 17.45-19.00 | 17.40-21.00 | 17.45-19.00 | 9.00-10.30 | Шк.-27 |
5. | Сулейманов Багаутдин Магомедович | НП– 1 | 6 | 14 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | Шк.- 18 | ||||
6. | Гаджикулаев Магомед Пазлудинович | ТЭ до 2-х НП– 1 | 10 6 | 12 14 | 17.00-20.00 14.00-16.00 | 16.00-17.00 13.30-15.30 | 17.30-20.30 | 17.00-20.00 14.00-16.00 | Лицей№3 | |||
7. | Валиев Шамсудин Магомедович | НП-2 | 8 | 14 | 17.30-19.30 | 17.30-19.30 | 17.30-19.30 | 17.30-19.30 | Шк.- 35 | |||
8. | Омарова Аминат Курбановна | ТЭ до 2-х | 10 | 12 | 17.30-20.30 | 17.30-20.30 | 17.30-20.30 | 8.00-9.00 | Шк.- 42 | |||
9. | Омаров Александр Русланович | НП-2 | 8 | 14 | 17.30-20.30 | 17.30-20.30 | 17.30-19.30 | Шк.- 42 | ||||
10. | Омардадаев Магомед Магомедович | ТЭ до 2-х | 10 | 12 | 18.30-21.00 | 18.30-21.00 | 18.30-21.00 | 18.30-21.00 | Фин. эконом. колледж | |||
11. | Джабраилов Асбег Абдулпашаевич | ТЭ до 2-х | 10 | 12 | 6.45-8.45 | 6.45-8.45 | 6.45-8.45 | 6.45-8.45 | 6.45-8.45 | Городской пляж | ||
12. | Магомедова Халимат Магомедзагировна | ТЭ до 2-х | 10 | 12 | 15.00-17.30 | 15.00-17.30 | 15.00-17.30 | 15.00-17.30 | СОШ №61 ул.Мраморная 26 + | |||
13. | Джабраилов Атай Джабраилович | ТЭ до 2-х | 10 | 12 | 7.00-9.00 | 7.00-9.00 | 7.00-9.00 | 7.00-9.00 | 7.00-9.00 | Городской пляж | ||
14. | Шамхалова Луиза Магомедовна | НП– 1 | 6 | 14 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | СОШ № 24 С.Талги + | ||||
15. | Абдурахманов Шамиль Гитинович | ТЭ до 2-х НП-1 | 10 6 | 12 14 | 18.00-21.00 16.00-18.00 | 18.00-21.00 16.00-18.00 | 18.00-21.00 16.00-18.00 | 9.00-10.00 | СОШ №61 ул.Мраморная 26 + | |||
16. | Каримова Зульфия Исматулаевна | ТЭ до 2-х | 10 | 12 | 15.00-17.15 | 15.00-17.15 | 15.00-17.15 | 15.00-17.15 | ФЭК | |||
17. | Магомедов Нурмагомед Гаджиевич | НП-1 | 6 | 14 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | МБОУ «СОШ № 34» + | ||||
18. | Исмаилов Омар Насрулаевич | ТЭ до 2-х | 10 | 12 | в отпуске без сохранения заработной платы |
3.Бокс
1. | Пирнаев Алимамед Курбаналиевич | ТЭ до 2-х | 10 | 8 | 8.00.-11.00 | 8.00.-11.00 | 8.00.-11.00 | 8.00-9.00 | ДЮСШ ул.Батырая | |||
2. | Пирнаев Шамиль Курбанович | ТЭ до 2-х | 10 | 8 | 14.15-17.15 | 14.15 -17.15 | 14.15-17.15 | 8.00-9.00 | Шк. Саадулаева | |||
3. | Гусейнов Руслан Алибегович | ТЭ до 2-х | 10 | 8 | 8.30-11.00 | 8.30-11.00 | 8.30-11.00 | 8.30-11.00 | Сп.ком. Б.И | |||
4. | Гасангусейнов Расим Гасангусейнович | ТЭ до 2-х | 10 | 8 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 8.00-10.00 | ДЮСШ ул. Батырая | |||
5. | Гаджимуталимов Ширван Гаджимутелимович | НП-2 | 8 | 10 | 20.00-22.00 | 20.00-22.00 | 20.00-22.00 | 9.00-11.00 | ДЮСШ ул. Батырая | |||
6. | Исаев Иса Магомедович | НП-1 НП-1 ТЭ свыше 2-х | 6 6 16 | 10 10 8 | 8.30-10.30 17.00-20.00 | 8.30-10.30 17.00-20.00 | 8.30-10.30 17.00-20.00 | 8.30-10.30 17.00-20.00 | 8.30-10.30 17.00-19.00 | 8.30-10.30 17.00-19.00 | Тюбе ул. Элеваторная | |
7. | Рабаданов Ислам Гасаналиевич | ТЭ до 2-х | 10 | 8 | 20.00-22.00 | 17.30-19.30 | 20.00-22.00 | 17.30-19.30 | 20.00-22.00 | Зал Гайдарбекова. Парк ЛК | ||
8. | Магомедов Рустам Гасбуллаевич | ТЭ до 2-х | 10 | 8 | 18.30-20.30 | 18.30-20.30 | 15.00-17.00 | 18.30-20.30 | 9.00-11.00 | ГОР.ПЛЯЖ Рест.Хазар | ||
9. | Абдулкеримов Ренат Радикович | НП-1 ТЭ до 2-х | 6 10 | 10 8 | 8.00-10.00 16.00-19.30 | 8.00-10.00 16.00-19.00 | 8.00-10.00 16.00-19.30 | Школа Саадулаева | ||||
10. | Алиев Залимхан Камалудинович | ТЭ до 2-х НП-1 | 10 6 | 8 10 | 17.00-19.00 16.00-17.00 | 17.00-19.00 16.00-17.00 | 17.00-19.00 16.00-17.00 | 17.00-19.00 16.00-17.00 | 17.00-19.00 16.00-17.00 | СОШ№1 с. Алмало |
4.Вольная борьба
1. | Шаллаев Арсен Ширваниевич | ТЭ до 2-х НП-2 | 10 8 | 8 10 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 9.00—11.00 | 17.00-19.00 9.00—11.00 | 17.00-19.00 9.00—11.00 | 17.00-19.00 | 9.00—11.00 | Зал Арацилова им.Ляхова Зал.Белый медведь ЛАПТИЕВА 79 + | |
2. | Гамзатов Осман Магомедович | ТЭ до 2-х ТЭ до 2-х НП-1 | 10 10 6 | 8 8 10 | 6.00-8.00 20.00-22.00 18.00-20.00 | 6.00-8.00 20.00-22.00 18.00-20.00 | 6.00-8.00 20.00-22.00 | 6.00-8.00 20.00-22.00 | 6.00-8.00 20.00-22.00 18.00-20.00 | пос. Н.Хушет зал Ибрагимова М.А. + | ||
3. | Магомедов Ризван Мухсинович | НП-2 ТЭ до 2-х | 10 8 | 8 10 | 19:00-21.40 | 20.00-22.30 | 19.00-21.40 | 20.00-22.30 | 19.00-21.40 | 20.00-22.30 | 20.00-22.30 | Сепорат. Кон.19 Спортивный клуб ул. Бейбулатова 26 |
4. | Мухтаров Тагир Мурадович | ТЭ до 2-х ТЭ до 2-х НП-1 | 10 10 6 | 8 8 10 | 6.00-8.00 20.00-22.00 18.00-20.00 | 6.00-8.00 20.00-22.00 18.00-20.00 | 6.00-8.00 20.00-22.00 | 6.00-8.00 20.00-22.00 | 6.00-8.00 20.00-22.00 18.00-20.00 | пос. Н.Хушет зал Ибрагимова М.А. + | ||
5. | Гамзатов Рамазан Магомедович | ТЭ до 2-х НП-1 | 10 6 | 8 10 | 20.00-22.00 6.00-8.00 | 20.00-22.00 | 20.00-22.00 6.00-8.00 | 20.00-22.00 | 20.00-22.00 6.00-8.00 | пос. Н.Хушет зал Ибрагимова М.А. + | ||
6. | Шахбанов Гусейн Тагирович | НП-2 | 8 | 10 | 19.30-21.30 | 19.30-21.30 | 19.30-21.30 | 19.30-21.30 | Спортзал Локомотив на Каммаева 17 + | |||
7. | Магомеднабиев Магомед Омаргаджиевич | ТЭ до 2-х | 10 | 8 | 18.30-21.00 | 18.30-21.00 | 18.30-21.00 | 18.30-21.00 | Хуршилова .1 тупик .д.25 Спортклуб №1 + | |||
8. | Магомедов Махач Магомедович | ТЭ до 2-х | 10 | 8 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 9.00-10.00 | Гайдара Гаджиева 11м UF Gym + | |||
9. | Махаев Махач Магомедович | НП-1 ТЭ до 2-х | 6 10 | 10 8 | 19.00-21.00 | 8.00-10.00 8.00-10.00 | 19.00-21.00 | 8.00-10.00 8.00-10.00 | 19.00-21.00 | 8.00-10.00 | Спортзал №1 ул. Шоссе-аэропорта | |
10. | Ахмедов Руслан Магомедович | НП-2 ТЭ до 2-х | 8 10 | 10 8 | 18.30-20.00 8.00-10.30 | 18.30-20.00 8.00-10.30 | 18.00-20.00 8.00-10.30 | 8.00-8.45 8.00-10.30 | Пр. Акушинского 98-а оздоровительный центр «Каспий» | |||
11. | Гаджиев Гусейн Гаджимагомедович | НП-2 ТЭ до 2-х | 8 10 | 10 8 | 18.00-20.00 9.00-11.30 | 18.00-20.00 9.00-11.30 | 18.00-20.00 | 9.00-11.30 | 18.00-20.00 | 9.00-11.30 | Ул.Умаханова 14 а, Спорткомплекс Спартак | |
12. | Магомедов Магомед Саидахмедович | ТЭ свыше 2-х ТЭ свыше 2-х | 12 12 | 8 8 | 16.00-18.00 18.00-20.00 | 16.00-18.00 18.00-20.00 | 16.00-18.00 18.00-20.00 | 16.00-18.00 18.00-20.00 | 16.00-18.00 18.00-20.00 | 16.00-18.00 18.00-20.00 | Клуб Гаджи Махачева | |
13. | Алиев Хизри Магомедсаидович | НП-2 | 8 | 10 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 8.00-10.00 | Школа дзюдо Энгельса 35 | |||
14. | Маджидов Арсен Магомедович | НП-1 НП-2 | 6 8 | 10 10 | 8.00-10.00 | 8.00-10.40 | 8.00-10.00 | 8.00-10.40 | 8.00-10.00 8.00-10.40 | Зал «AKE MMA» Пр.Акушинского 105 | ||
15. | Курбанов Магарам Курбанович | ТЭ до 2-х НП-1 | 10 6 | 8 10 | 9.00-11.30 15.00-16.30 | 9.00-11.30 15.00-16.30 | 9.00-11.30 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 9.00-11.30 | Зал «Спартак» | ||
16. | Шейхмагомедов Арсен Шахрудинович | Спортсмен-инструктор | ||||||||||
17. | Магомедов Аслудин Саидахмедович | Спортсмен-инструктор | ||||||||||
18. | Гаирбеков Саид Ахмедович | Спортсмен-инструктор |
Согласовано: Зам. директора Магомедзагиров М.М.